Quick Reference
Size chart.
Standard sizing for our ready-to-wear and made-to-measure collections. For full bespoke, we'll measure you in studio.
Jackets & Suits
Drop 2 from a label for slim cuts.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Jacket Length (cm) | Neck (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 / XS | 88–92 | 74–78 | 42–44 | 59–61 | 68–70 | 36–37 |
| 38 / S | 92–96 | 78–82 | 44–45 | 60–62 | 70–72 | 37–38 |
| 40 / M | 96–100 | 82–86 | 45–46 | 61–63 | 72–74 | 38–39 |
| 42 / M | 100–104 | 86–90 | 46–47 | 62–64 | 74–76 | 39–40 |
| 44 / L | 104–108 | 90–94 | 47–48 | 63–65 | 76–78 | 40–41 |
| 46 / XL | 108–112 | 94–98 | 48–49 | 64–66 | 76–78 | 41–42 |
| 48 / XL | 112–116 | 98–102 | 49–50 | 65–67 | 78–80 | 42–43 |
| 50 / XXL | 116–120 | 102–106 | 50–51 | 66–68 | 78–80 | 43–44 |
| 52 / 3XL | 120–124 | 106–110 | 51–52 | 67–69 | 80–82 | 44–46 |
Dress Shirts
Collar sizes are the primary measurement.
| Size | Collar (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Shirt Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 96–100 | 82–86 | 62–63 | 74–76 |
| S | 38 | 100–104 | 86–90 | 63–64 | 76–78 |
| M | 40 | 104–108 | 90–94 | 64–65 | 78–80 |
| M/L | 41 | 108–112 | 94–98 | 65–66 | 78–80 |
| L | 42 | 112–116 | 98–102 | 66–67 | 80–82 |
| L/XL | 43 | 116–120 | 102–106 | 67–68 | 80–82 |
| XL | 44 | 120–124 | 106–110 | 67–68 | 82–84 |
| XXL | 46 | 124–128 | 110–114 | 68–69 | 82–84 |
Trousers
Size refers to waist circumference. Drop 6 from waist to get hip measurement.
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Thigh (cm) | Knee (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 92–94 | 78–80 | 54–56 | 38–40 |
| 30 | 80 | 96–98 | 79–81 | 56–58 | 40–42 |
| 32 | 84 | 100–102 | 80–82 | 58–60 | 42–44 |
| 34 | 88 | 104–106 | 81–83 | 60–62 | 44–46 |
| 36 | 92 | 108–110 | 82–84 | 62–64 | 46–48 |
| 38 | 96 | 112–114 | 83–85 | 64–66 | 48–50 |
| 40 | 100 | 116–118 | 84–86 | 66–68 | 50–52 |
| 42 | 104 | 120–122 | 85–87 | 68–70 | 52–54 |
| 44 | 108 | 124–126 | 86–88 | 70–72 | 54–56 |
Waistcoats
Sizing matches jacket sizing for layering.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Back Length (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 88–92 | 74–78 | 62–64 | 56–58 |
| 38 | 92–96 | 78–82 | 63–65 | 57–59 |
| 40 | 96–100 | 82–86 | 64–66 | 58–60 |
| 42 | 100–104 | 86–90 | 65–67 | 59–61 |
| 44 | 104–108 | 90–94 | 66–68 | 60–62 |
| 46 | 108–112 | 94–98 | 67–69 | 61–63 |
| 48 | 112–116 | 98–102 | 68–70 | 62–64 |
| 50 | 116–120 | 102–106 | 69–71 | 63–65 |
Tuxedos & Formal Wear
Formal sizing — adds 1cm to chest allowance for dinner jackets.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Trouser Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 88–93 | 74–79 | 42–44 | 60–62 | 76–78 |
| 38 | 92–97 | 78–83 | 44–45 | 61–63 | 80–82 |
| 40 | 96–101 | 82–87 | 45–46 | 62–64 | 84–86 |
| 42 | 100–105 | 86–91 | 46–47 | 63–65 | 88–90 |
| 44 | 104–109 | 90–95 | 47–48 | 64–66 | 92–94 |
| 46 | 108–113 | 94–99 | 48–49 | 65–67 | 96–98 |
| 48 | 112–117 | 98–103 | 49–50 | 66–68 | 100–102 |
| 50 | 116–121 | 102–107 | 50–51 | 67–69 | 104–106 |
| 52 | 120–125 | 106–111 | 51–52 | 68–70 | 108–110 |
Not sure which size?
Book a free fitting at our Perth studio. We'll measure you, advise on cut, and confirm the size that fits your build.